{}
Header
Contáctenos Mapa del Sitio
Mapa del Sitio
Acerca de Nosotros
    • Quiénes Somos
    • Misión, Visión y Valores
    • Historia
    • Responsabilidad Social Corporativa
    • Trabaje con Nosotros
    • Línea Ética
Inversionistas
    • Acerca de Nosotros
    • Informes Financieros
      • Mercado Local
      • Mercados Externos
    • Presentaciones
    • Información Relevante
    • Noticias
    • Emisiones
      • Acciones
      • Bonos
    • Cubrimiento Analistas
    • Gobierno Corporativo
    • Atención a Inversionistas
    • Contáctenos
    • Preguntas Frecuentes
Portal Financiero
    • Home Financiero
    • Monedas
      • Dólar
        • Cotizaciones del día
        • Datos Históricos
      • Euro
      • Otras Monedas
    • Renta Variable
      • Acciones Bolsa de Colombia
        • Cotizaciones del día
        • Resumen del día
        • Datos Históricos
      • Acciones Bolsa EEUU
        • Cotizaciones del día
        • Datos Históricos
    • Renta Fija
      • TES
        • Datos Históricos
        • Tasas de Subastas
        • Curva de Rentabilidad
      • CDT
        • Tasas Comerciales
        • Tasas Promedio Superfinanciera
      • Yankees
    • Indicadores
      • Económicos
      • Tasas de Interés
      • Bursátiles
Nuestras Compañías
    • Grupo Aval
    • Bancos
    • Corficolombiana
    • Porvenir
    • Principales Filiales Financieras
    •  
Investor Relations
    • About Us
    • Financial Results
    • Presentations
    • Relevant Information
    • News
    • Issuances
      • Shares
      • Bonds
    • Analyst Coverage
    • Corporate Governance
    • Contact
    • FAQ
Responsive
    • Acerca de Nosotros
    • Nuestras Compañías
    • Inversionistas
    • Investor Relations
    • Portal Financiero
Menu
  • Inicio
  • Acerca de Nosotros
  • Nuestras Compañías
  • Inversionistas
  • Investor Relations
  • Portal Financiero
Banner
PortletTickerWeb
PFAVAL:  $755   13:44    GRUPOAVAL:  $764   13:45    BOGOTA:  $38,600   13:46    OCCIDENTE:          POPULAR:          VILLAS:          ICAP:  2,233.4   Mar 26/2026    COLCAP:  2,233.4   Mar 26/2026    Dólar:  $3,666   12:59    CORFICOLCF:  $16,480   12:42    DTF (E.A):  8.95%   Jan 23/2026    Libor (6 meses):  5.88%   Mar 27/2026    
SubMenu
    • Home Financiero
    • Monedas
      • Dolár
        • Cotizaciones del Día
        • Datos Históricos
      • Euro
      • Otras Monedas
    • Renta Variable
      • Acciones Bolsa de Colombia
        • Cotizaciones del Día
        • Resumen del Día
        • Datos Históricos
      • Acciones Bolsa EEUU
        • Cotizaciones del Día
        • Datos Históricos
    • Renta Fija
      • TES
        • Datos Históricos
        • Tasas de Subastas
        • Curva de Rentabilidad
      • CDT
        • Tasas Comerciales
        • Tasas Promedio Superfinanciera
      • Yankees
      • Asia
      • Europa
      • América
    • Indicadores
      • Económicos
      • Tasas de Interés
      • Bursátiles
    Portal Financiero
  • Home Financiero
  • Monedas
    • Dolár
      • Cotizaciones del Día
      • Datos Históricos
    • Euro
    • Otras Monedas
  • Renta Variable
    • Acciones Bolsa de Colombia
      • Cotizaciones del Día
      • Resumen del Día
      • Datos Históricos
    • Acciones Bolsa de EEUU
      • Cotizaciones del Día
      • Datos Históricos
  • Renta Fija
    • TES
      • Datos Históricos
      • Tasas de Subastas
      • Curva de Rentabilidad
    • CDT
      • Tasas Comerciales
      • Tasas Promedio Superfinanciera
    • Yankees
    • Asia
    • Europa
    • América
  • Indicadores
    • Económicos
    • Tasas de Interés
    • Bursátiles
PortletGraficaCierreDolar
Cierre Dólar Día
Chart.
PortletTablaCierreDolar
Cierre Dólar en el Día
Horacierre
12:59:583,666.00
12:59:503,665.10
12:59:463,665.10
12:59:323,665.10
12:59:263,666.00
12:59:163,665.00
12:59:003,666.00
12:58:333,666.50
12:58:303,666.00
12:58:053,664.90
12:58:033,664.05
PortletTablaCierreDolar
Cierre Dólar en el Día
Horacierre
12:59:583,666.00
12:59:503,665.10
12:59:463,665.10
12:59:323,665.10
12:59:263,666.00
12:59:163,665.00
12:59:003,666.00
12:58:333,666.50
12:58:303,666.00
12:58:053,664.90
12:58:033,664.05
12:58:013,664.90
12:57:573,664.90
12:57:443,664.90
12:56:573,665.75
12:56:563,665.45
12:56:553,665.00
12:56:443,664.00
12:56:233,663.90
12:56:223,664.75
12:55:563,664.25
12:55:533,664.30
12:55:523,664.98
12:55:493,664.98
12:55:403,665.00
12:55:333,664.98
12:55:253,664.98
12:55:003,665.75
12:54:423,665.50
12:54:363,665.00
12:54:213,665.00
12:54:093,666.00
12:53:483,665.00
12:53:433,666.50
12:53:013,668.00
12:52:563,667.89
12:52:413,666.05
12:52:123,663.00
12:52:023,664.00
12:51:503,664.00
12:51:463,663.90
12:51:383,662.00
12:51:303,662.50
12:51:203,663.00
12:51:183,663.00
12:51:163,663.50
12:50:123,664.00
12:49:233,664.32
12:49:173,665.00
12:49:153,665.00
12:48:493,665.20
12:48:443,665.50
12:48:143,665.60
12:48:103,667.00
12:48:083,667.00
12:47:313,667.00
12:45:283,666.00
12:45:203,666.00
12:45:193,666.01
12:45:143,666.65
12:45:033,666.60
12:44:403,667.95
12:44:393,667.90
12:44:373,667.90
12:44:073,667.90
12:44:063,667.90
12:43:583,667.90
12:42:413,665.25
12:41:473,666.66
12:41:343,667.00
12:41:273,666.00
12:41:263,665.70
12:41:243,665.59
12:41:103,664.50
12:41:023,664.50
12:40:173,664.25
12:33:303,661.68
12:33:233,661.00
12:33:173,661.00
12:32:593,660.00
12:31:033,662.00
12:31:013,662.00
12:31:003,662.30
12:30:593,662.44
12:30:583,662.50
12:30:563,663.00
12:30:553,664.00
12:28:173,662.50
12:28:163,662.60
12:27:403,663.63
12:27:393,663.63
12:27:303,664.00
12:27:283,664.00
12:27:203,664.69
12:27:193,664.69
12:26:173,664.44
12:25:323,663.00
12:25:293,663.00
12:25:253,663.00
12:25:203,663.00
12:25:193,663.00
12:24:133,662.00
12:24:113,662.05
12:24:073,663.60
12:24:063,663.70
12:24:053,664.00
12:24:043,664.00
12:22:383,665.82
12:22:373,664.55
12:22:353,665.00
12:22:283,666.00
12:22:263,666.00
12:22:203,667.00
12:22:183,667.00
12:22:173,667.00
12:22:163,667.00
12:22:153,667.00
12:22:133,666.66
12:22:103,666.00
12:21:543,666.00
12:20:293,666.00
12:20:113,666.61
12:17:173,666.50
12:16:323,666.50
12:16:283,665.08
12:16:273,665.08
12:16:263,663.86
12:15:223,664.44
12:14:273,663.20
12:14:183,665.00
12:13:403,664.50
12:12:573,665.00
12:12:383,665.00
12:12:123,664.00
12:12:013,664.75
12:11:133,665.75
12:10:483,665.05
12:10:423,666.50
12:10:323,667.00
12:10:293,667.00
12:10:183,667.70
12:08:293,665.00
12:08:283,666.38
12:08:263,666.38
12:03:583,668.91
12:03:563,668.75
12:03:553,668.75
12:03:133,666.32
12:02:363,668.60
12:02:343,666.60
11:59:463,664.48
11:59:343,664.48
11:59:323,664.48
11:59:283,664.48
11:59:273,664.48
11:59:263,664.48
11:59:173,665.71
11:59:103,664.40
11:59:063,663.00
11:59:053,665.00
11:58:593,664.50
11:58:573,664.00
11:57:393,662.00
11:57:193,663.40
11:57:153,662.80
11:56:253,659.99
11:54:403,658.10
11:54:383,658.10
11:54:373,660.00
11:54:353,660.65
11:54:293,661.32
11:53:573,663.80
11:53:563,663.80
11:53:533,663.70
11:53:363,663.00
11:53:343,663.00
11:53:233,662.00
11:52:283,662.70
11:51:183,662.00
11:50:393,662.89
11:50:223,662.80
11:50:113,661.97
11:50:043,661.97
11:49:403,661.90
11:49:313,660.94
11:49:043,660.00
11:48:583,659.99
11:48:543,659.99
11:48:523,659.99
11:48:483,660.00
11:48:183,659.00
11:48:073,658.40
11:48:023,659.10
11:47:443,659.60
11:47:433,659.60
11:47:403,659.50
11:47:323,659.00
11:47:303,660.00
11:47:233,658.55
11:47:213,659.80
11:47:203,660.00
11:47:193,660.00
11:47:173,660.10
11:40:163,669.00
11:40:043,669.00
11:40:023,668.88
11:39:553,668.88
11:39:503,668.75
11:39:443,668.86
11:39:343,668.50
11:39:323,668.32
11:39:253,667.75
11:39:243,667.96
11:39:203,667.75
11:39:193,667.80
11:39:043,668.15
11:38:583,668.50
11:37:223,669.00
11:37:213,669.00
11:37:193,668.58
11:37:153,668.00
11:37:143,668.10
11:37:133,668.32
11:36:573,668.32
11:36:503,668.32
11:36:453,668.32
11:35:533,667.75
11:35:513,668.04
11:35:443,668.32
11:35:233,668.50
11:34:553,668.96
11:34:243,668.58
11:34:163,668.49
11:34:003,668.93
11:33:583,667.85
11:33:573,668.93
11:33:563,668.32
11:33:543,668.50
11:33:523,668.93
11:33:473,668.93
11:33:443,668.93
11:33:383,668.93
11:33:373,668.93
11:32:593,669.26
11:32:563,669.00
11:32:093,668.38
11:31:443,669.00
11:31:353,668.50
11:31:233,668.50
11:30:093,667.50
11:29:463,667.50
11:29:433,667.50
11:29:243,668.00
11:29:173,668.10
11:28:533,668.85
11:28:423,668.40
11:28:053,668.00
11:27:593,667.25
11:27:573,668.00
11:27:563,668.00
11:27:543,668.05
11:27:533,668.32
11:27:223,668.05
11:27:203,668.32
11:26:373,668.58
11:26:123,668.58
11:26:073,668.32
11:25:573,669.90
11:25:463,668.90
11:25:343,668.32
11:25:313,668.98
11:25:253,668.10
11:25:233,668.00
11:25:223,668.00
11:25:213,668.00
11:25:203,668.32
11:25:173,669.00
11:24:353,670.10
11:24:003,670.10
11:23:593,670.00
11:19:533,670.10
11:19:313,670.10
11:17:513,670.10
11:17:443,670.10
11:17:433,670.00
11:17:423,670.00
11:17:353,669.00
11:14:493,669.70
11:14:483,669.50
11:13:483,668.69
11:13:373,668.32
11:13:253,669.00
11:12:463,669.00
11:12:223,669.32
11:12:163,670.00
11:11:123,667.50
11:11:113,669.90
11:11:103,669.80
11:10:243,669.90
11:10:213,669.80
11:10:203,669.80
11:10:173,669.00
11:10:153,667.98
11:10:063,667.43
11:09:483,667.00
11:09:433,666.66
11:09:383,667.00
11:09:273,666.95
11:09:133,666.45
11:09:123,666.45
11:08:573,666.45
11:08:563,666.45
11:08:473,666.00
11:08:253,666.00
11:07:433,665.58
11:07:333,665.36
11:07:223,665.10
11:07:203,665.32
11:06:023,665.90
11:06:003,665.32
11:05:513,665.32
11:05:343,665.50
11:05:113,665.32
11:05:043,665.00
11:05:003,665.00
11:04:593,665.00
11:04:583,665.00
11:04:473,666.30
11:04:433,665.00
11:04:373,665.25
11:04:353,665.00
11:04:343,665.00
11:04:333,665.32
11:04:223,665.00
11:04:203,665.00
11:04:183,665.00
11:04:023,665.30
11:04:013,666.00
11:03:593,666.32
11:03:513,666.32
11:02:503,667.43
11:02:443,667.43
11:01:413,666.00
11:01:353,666.10
11:01:343,666.50
11:01:303,667.80
11:00:243,668.88
11:00:233,668.66
11:00:203,667.80
11:00:083,668.00
10:59:523,669.80
10:59:093,669.56
10:59:073,669.50
10:58:593,669.40
10:58:573,669.40
10:58:163,669.00
10:58:153,669.00
10:57:533,668.68
10:57:093,669.40
10:56:583,669.30
10:56:263,669.00
10:55:173,668.50
10:55:033,668.25
10:54:293,669.40
10:54:273,669.40
10:54:263,669.00
10:54:253,669.00
10:54:243,669.00
10:54:223,669.00
10:53:453,669.00
10:53:123,669.00
10:53:103,668.60
10:53:033,668.60
10:53:023,668.50
10:51:293,666.50
10:50:383,667.89
10:48:193,666.10
10:48:163,668.00
10:48:033,667.68
10:47:453,667.67
10:47:113,669.00
10:47:043,669.40
10:47:033,669.40
10:47:023,669.20
10:46:573,668.40
10:46:403,668.00
10:46:373,668.00
10:46:353,668.00
10:46:343,668.00
10:36:073,663.00
10:36:043,663.00
10:35:533,663.00
10:35:483,663.00
10:35:443,663.11
10:35:243,665.00
10:34:453,662.70
10:34:373,665.00
10:34:333,665.00
10:34:263,665.96
10:34:243,665.96
10:34:093,665.01
10:33:203,665.00
10:33:193,665.00
10:32:253,665.00
10:32:073,665.00
10:32:043,665.00
10:32:033,665.00
10:31:593,665.00
10:31:543,665.00
10:31:513,665.00
10:31:203,666.00
10:30:463,667.00
10:29:273,667.00
10:29:143,666.00
10:29:113,665.00
10:28:543,665.00
10:28:423,665.00
10:24:153,664.00
10:24:113,664.00
10:24:103,664.32
10:24:093,664.32
10:24:023,665.25
10:23:593,665.05
10:23:573,665.25
10:23:493,666.30
10:15:203,667.80
10:14:573,666.75
10:14:333,667.00
10:14:313,667.00
10:14:263,667.40
10:14:243,667.40
10:14:193,667.40
10:12:563,668.00
10:12:453,666.50
10:12:343,666.50
10:07:373,667.00
10:02:513,661.60
10:02:063,664.00
10:01:593,664.00
10:01:333,663.90
10:01:323,663.50
10:01:153,663.00
10:01:093,663.00
10:01:053,663.00
10:00:523,663.00
10:00:503,663.00
09:56:323,668.50
09:53:163,669.80
09:53:153,668.00
09:53:143,668.00
09:53:133,667.00
09:53:123,667.00
09:53:113,667.00
09:49:433,664.00
09:49:413,664.20
09:49:353,664.00
09:49:293,664.00
09:49:233,667.00
09:49:193,666.66
09:49:083,664.32
09:49:063,665.35
09:48:593,666.32
09:48:583,666.32
09:48:573,666.50
09:48:243,667.32
09:48:093,667.35
09:47:543,668.00
09:47:213,668.00
09:47:203,667.77
09:46:573,668.00
09:46:563,668.00
09:46:443,668.00
09:46:433,668.00
09:46:423,667.77
09:40:593,671.11
09:40:213,671.39
09:40:203,671.39
09:40:193,670.70
09:38:533,670.70
09:37:513,670.08
09:36:463,670.05
09:36:453,670.05
09:36:323,669.00
09:36:283,669.00
09:36:273,669.00
09:36:253,669.00
09:36:243,668.32
09:35:053,664.50
09:34:473,665.50
09:34:343,665.50
09:34:333,665.50
09:34:323,665.32
09:34:293,665.50
09:34:173,665.50
09:34:073,665.00
09:34:003,665.00
09:33:113,664.90
09:33:053,665.00
09:33:043,665.00
09:33:023,664.50
09:33:013,664.50
09:32:343,664.50
09:32:303,664.50
09:32:293,663.50
09:32:233,663.30
09:32:223,663.50
09:32:193,663.50
09:32:163,663.00
09:32:133,663.50
09:32:053,663.50
09:32:013,663.50
09:27:103,665.00
09:27:093,667.00
09:27:083,667.00
09:27:063,667.01
09:26:503,670.25
09:26:483,670.00
09:26:343,668.00
09:26:253,668.28
09:26:023,668.00
09:25:573,667.90
09:25:553,667.90
09:25:283,667.00
09:25:273,667.20
09:25:263,667.32
09:25:253,667.32
09:24:523,670.32
09:24:043,671.00
09:23:513,671.11
09:23:493,671.00
09:19:463,669.00
09:19:443,669.50
09:19:433,670.25
09:19:303,671.00
09:19:293,671.00
09:19:113,669.99
09:18:513,669.00
09:18:433,668.63
09:18:403,668.25
09:18:393,668.63
09:18:383,668.63
09:18:223,669.00
09:18:153,668.25
09:18:143,669.00
09:18:023,668.35
09:17:583,668.32
09:17:573,668.32
09:17:563,668.32
09:17:553,668.32
09:17:523,669.00
09:17:483,669.70
09:12:393,673.99
09:09:043,672.00
09:08:473,672.00
09:08:423,673.90
09:08:413,673.40
09:08:383,672.68
09:08:273,672.60
09:08:263,672.60
09:08:253,672.22
09:08:243,672.10
09:08:113,672.00
09:03:333,669.00
09:03:323,671.00
09:03:293,669.50
09:03:203,669.50
09:03:193,669.99
09:03:183,669.50
09:03:133,669.50
09:03:113,669.50
09:03:103,669.50
09:03:093,669.50
09:03:003,669.00
08:58:223,674.09
08:58:053,674.00
08:58:033,673.00
08:57:263,673.30
08:57:043,671.65
08:56:253,670.32
08:56:213,670.32
08:56:193,670.32
08:56:183,672.00
08:56:173,672.00
08:56:133,672.00
08:56:113,672.00
08:52:243,672.00
08:52:233,672.10
08:51:563,672.50
08:51:493,674.00
08:51:483,674.00
08:51:473,673.89
08:51:463,673.90
08:51:443,673.50
08:51:403,674.00
08:51:313,674.00
08:51:243,674.00
08:50:523,675.00
08:46:523,673.00
08:46:513,673.00
08:46:503,674.00
08:46:493,674.00
08:46:473,674.00
08:46:443,673.00
08:46:403,673.00
08:46:363,674.00
08:46:343,674.00
08:46:323,674.00
08:46:303,674.00
08:46:283,675.00
08:38:453,681.32
08:38:433,683.00
08:38:423,683.00
08:34:543,688.00
08:33:073,686.43
08:29:563,678.00
08:29:493,680.00
08:29:453,680.00
08:28:433,681.90
08:28:343,679.48
08:28:323,681.00
08:28:293,679.48
08:21:193,680.00
08:21:123,679.50
08:21:083,679.50
08:21:073,680.10
08:19:183,680.50
08:12:553,684.00
PortletGraficaPreciosIndicativosDolar
Dólar Precios Indicativos
Chart.
PortletTablaPreciosIndicativosDolar
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
12:59:58 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:59:50 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:59:46 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:59:32 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:59:26 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:59:16 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:59:00 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
PortletTablaPreciosIndicativosDolar
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
12:59:58 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:59:50 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:59:46 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:59:32 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:59:26 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:59:16 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:59:00 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:58:33 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:58:30 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:58:03 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:56:57 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:56:56 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:56:55 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:56:44 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:56:23 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:56:22 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:55:56 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:55:53 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:55:52 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:55:40 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:55:00 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:54:42 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:54:36 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:54:21 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:54:09 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:53:48 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:53:43 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:53:01 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:52:56 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:52:41 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:52:12 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:52:02 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:51:50 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:51:46 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:51:38 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:51:30 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:51:20 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:51:18 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:51:16 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:50:12 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:49:23 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:49:17 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:49:15 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:48:49 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:48:44 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:48:14 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:48:10 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:48:08 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:47:31 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:45:28 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:45:20 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:45:19 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:45:14 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:45:03 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:44:40 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:44:39 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:44:37 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:44:07 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:44:06 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:43:58 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:42:41 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:41:47 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:41:34 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:41:27 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:41:26 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:41:24 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:41:10 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:41:02 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:40:17 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:33:30 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:33:23 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:33:17 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:32:59 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:31:03 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:31:01 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:31:00 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:30:59 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:30:58 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:30:56 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:30:55 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:28:17 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:28:16 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:27:40 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:27:39 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:27:30 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:27:28 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:26:17 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:25:29 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:25:25 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:25:20 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:24:13 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:24:11 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:24:07 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:24:06 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:24:05 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:24:04 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:22:37 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:35 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:28 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:22:26 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:20 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:17 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:16 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:15 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:13 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:22:10 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:21:54 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:20:29 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:20:11 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:17:17 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:16:32 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:16:28 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:16:27 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:15:22 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:14:27 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:14:18 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:13:40 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:12:57 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:12:38 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:12:12 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:12:01 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:11:13 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:10:48 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:10:42 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:10:32 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:10:29 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:10:18 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:08:29 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:03:58 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:03:56 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:03:55 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:03:13 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
12:02:36 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
12:02:34 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:59:34 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
11:59:17 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:59:10 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:59:06 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
11:59:05 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:58:59 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:58:57 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:57:39 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
11:57:19 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:57:15 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:56:25 3,658.10 3,695.00 3,658.10 3,658.10
11:54:40 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
11:54:38 3,658.10 3,658.10 3,658.10 3,695.00
11:54:37 3,658.20 3,658.20 3,658.20 3,695.00
11:54:35 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:54:29 3,658.20 3,658.20 3,658.20 3,695.00
11:53:57 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:53:56 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:53:53 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:53:36 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:53:34 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:53:23 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:52:28 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:51:18 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:50:39 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:50:22 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:50:11 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:50:04 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:49:40 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:49:31 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:49:04 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:48:58 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
11:48:54 3,658.20 3,695.00 3,658.20 3,658.20
