Header
Contáctenos Mapa del Sitio
Banner
SubMenu
PortletGraficaCierreDolar
Cierre Dólar Día
Chart.
PortletTablaCierreDolar
Cierre Dólar en el Día
Horacierre
13:00:003,605.00
12:59:083,609.00
12:59:073,609.00
12:59:053,609.00
12:59:043,609.00
12:58:553,609.00
12:58:523,609.00
12:58:513,609.00
12:58:483,609.00
12:58:313,607.75
12:58:183,606.00
PortletTablaCierreDolar
Cierre Dólar en el Día
Horacierre
13:00:003,605.00
12:59:083,609.00
12:59:073,609.00
12:59:053,609.00
12:59:043,609.00
12:58:553,609.00
12:58:523,609.00
12:58:513,609.00
12:58:483,609.00
12:58:313,607.75
12:58:183,606.00
12:57:303,601.55
12:56:353,606.00
12:56:343,605.95
12:56:313,605.00
12:53:273,608.00
12:53:163,606.90
12:53:153,604.50
12:53:033,604.00
12:52:503,603.00
12:52:493,603.00
12:52:353,603.36
12:52:203,604.00
12:52:013,602.00
12:50:273,605.00
12:50:073,600.01
12:49:433,602.60
12:49:233,602.60
12:49:213,602.70
12:48:563,605.00
12:48:483,609.00
12:48:133,609.50
12:47:303,609.00
12:47:253,609.00
12:46:573,608.20
12:46:493,609.00
12:45:263,611.00
12:44:153,611.00
12:42:343,612.90
12:42:283,612.00
12:42:243,612.00
12:41:573,610.30
12:41:563,612.55
12:41:543,612.55
12:41:463,613.00
12:41:423,612.55
12:41:413,612.55
12:40:313,614.00
12:40:303,614.00
12:40:283,613.55
12:40:203,613.16
12:40:123,613.00
12:39:583,612.90
12:39:533,613.00
12:39:513,612.10
12:38:093,611.60
12:37:263,610.00
12:36:563,610.00
12:36:473,609.00
12:36:433,609.00
12:36:413,609.00
12:36:193,611.00
12:35:003,610.00
12:34:593,610.00
12:34:573,610.00
12:34:553,610.00
12:34:513,608.00
12:34:483,609.65
12:34:473,609.65
12:34:453,611.00
12:34:433,611.00
12:34:423,611.00
12:34:383,612.00
12:34:373,612.00
12:34:363,612.10
12:34:353,612.32
12:33:403,612.00
12:33:343,612.00
12:33:323,613.00
12:33:273,614.00
12:33:263,614.00
12:32:473,614.00
12:32:103,614.05
12:32:093,614.44
12:32:043,614.45
12:32:033,615.01
12:32:023,615.00
12:32:013,615.00
12:32:003,615.00
12:31:583,615.01
12:31:553,615.10
12:30:233,615.50
12:30:223,615.25
12:30:173,615.00
12:29:563,615.25
12:29:133,616.00
12:28:583,616.00
12:27:293,616.75
12:27:283,616.75
12:26:503,616.00
12:26:463,616.25
12:26:203,615.20
12:24:263,616.40
12:24:083,616.45
12:23:373,616.45
12:23:153,616.45
12:19:393,614.44
12:19:383,614.71
12:19:353,615.00
12:18:363,615.01
12:17:303,616.75
12:17:293,616.71
12:17:123,616.71
12:17:063,616.00
12:16:063,616.70
12:08:423,614.00
12:08:413,614.05
12:08:403,614.50
12:08:263,614.80
12:07:493,614.32
12:07:313,614.80
12:07:263,614.75
12:07:003,615.00
12:06:483,613.50
12:06:473,613.65
12:06:453,614.55
12:06:433,615.00
12:05:303,615.00
12:05:293,615.00
12:05:253,615.00
12:05:243,615.00
12:05:223,615.00
12:05:163,615.25
12:05:153,616.00
12:05:143,616.00
12:05:133,616.00
12:04:123,616.50
12:04:093,616.00
12:03:563,616.00
12:03:163,616.00
12:03:153,616.00
12:03:143,616.10
12:02:523,616.75
12:02:343,616.75
12:02:323,616.75
12:02:313,616.69
12:02:293,616.00
12:02:263,616.00
12:02:253,616.00
12:02:243,616.00
12:02:233,616.00
12:02:223,616.00
12:02:213,616.75
12:00:353,616.50
12:00:343,616.00
12:00:333,616.00
12:00:143,616.00
12:00:023,616.00
11:58:303,615.32
11:58:273,616.00
11:58:063,616.00
11:58:043,616.00
11:57:563,616.00
11:57:513,615.00
11:57:483,615.00
11:57:463,615.00
11:57:403,615.00
11:57:363,615.70
11:57:303,614.50
11:54:193,616.00
11:54:133,615.64
11:54:063,613.00
11:53:443,613.35
11:53:383,614.00
11:53:353,614.00
11:53:333,614.00
11:53:273,613.00
11:52:593,613.50
11:52:583,613.50
11:52:463,613.11
11:52:443,612.75
11:52:123,612.25
11:51:513,611.00
11:51:503,611.00
11:51:483,611.00
11:51:473,611.37
11:51:463,611.37
11:51:453,612.50
11:51:443,612.50
11:51:253,613.06
11:51:243,613.06
11:51:233,615.00
11:51:223,615.30
11:50:573,616.45
11:50:563,617.10
11:50:553,617.50
11:50:453,617.79
11:50:223,618.88
11:49:523,618.88
11:49:363,619.25
11:49:353,619.20
11:48:493,619.25
11:48:383,619.25
11:48:363,619.25
11:48:353,619.25
11:48:343,619.20
11:48:323,619.00
11:48:313,618.00
11:48:243,618.32
11:48:183,618.32
11:48:173,618.32
11:48:133,618.32
11:48:063,618.50
11:48:043,618.70
11:48:023,618.50
11:48:013,618.50
11:47:583,618.00
11:47:523,617.60
11:47:453,618.00
11:47:443,617.75
11:47:413,617.50
11:47:313,616.90
11:47:293,616.90
11:47:283,617.01
11:47:273,617.50
11:46:573,617.75
11:46:223,617.75
11:45:263,616.50
11:43:523,618.50
11:43:503,617.80
11:43:413,618.70
11:43:403,618.50
11:43:183,617.50
11:43:173,617.40
11:42:383,617.50
11:42:333,617.50
11:42:313,617.50
11:42:023,617.26
11:42:013,617.00
11:42:003,617.00
11:41:113,616.00
11:40:233,615.50
11:40:193,615.50
11:40:113,615.25
11:40:103,615.25
11:40:093,615.25
11:40:083,615.25
11:40:073,616.32
11:40:063,616.33
11:40:053,616.33
11:40:023,616.33
11:39:443,616.32
11:39:393,615.75
11:39:243,615.80
11:39:223,617.00
11:38:523,616.50
11:38:493,616.66
11:38:353,617.88
11:38:163,617.00
11:37:563,616.67
11:37:553,616.67
11:37:533,617.00
11:37:383,617.02
11:37:363,617.70
11:37:323,618.45
11:37:313,619.00
11:37:303,619.32
11:36:553,619.99
11:36:433,619.40
11:36:403,620.50
11:36:393,620.60
11:35:523,622.00
11:35:433,621.00
11:35:213,622.00
11:35:173,622.00
11:35:103,622.00
11:35:063,622.00
11:34:413,622.75
11:34:393,622.75
11:34:383,622.70
11:34:373,622.70
11:34:363,622.15
11:34:293,622.00
11:34:263,621.42
11:34:253,621.42
11:34:243,621.42
11:34:113,621.00
11:34:053,620.50
11:33:543,619.99
11:33:403,620.00
11:33:273,619.00
11:33:143,619.90
11:33:133,619.90
11:33:123,619.90
11:32:533,619.00
11:31:253,617.90
11:30:433,617.88
11:30:343,617.00
11:30:333,616.94
11:30:313,616.96
11:30:243,616.80
11:30:223,617.00
11:30:213,617.10
11:30:193,617.32
11:30:183,617.90
11:29:273,617.00
11:29:163,617.00
11:28:003,618.88
11:27:533,619.50
11:27:493,618.45
11:27:483,619.05
11:25:513,620.00
11:25:143,620.00
11:25:013,618.99
11:24:483,618.70
11:24:413,618.64
11:24:263,618.67
11:23:503,618.00
11:22:213,618.99
11:21:573,618.70
11:21:553,617.68
11:21:373,617.58
11:20:363,617.40
11:20:313,617.40
11:20:273,616.89
11:20:213,616.50
11:20:203,616.50
11:20:183,616.51
11:19:533,617.00
11:18:593,616.66
11:18:443,617.00
11:18:403,616.50
11:18:383,616.50
11:18:313,617.00
11:17:403,617.60
11:17:373,617.60
11:17:363,617.39
11:17:003,617.50
11:16:543,617.50
11:16:513,617.50
11:16:443,616.95
11:16:173,617.00
11:15:483,616.32
11:15:443,616.15
11:15:413,616.11
11:15:403,616.50
11:14:563,616.50
11:14:553,616.50
11:14:533,616.50
11:14:523,616.50
11:14:513,616.51
11:14:503,616.66
11:14:103,617.85
11:12:553,617.50
11:11:443,617.95
11:11:433,617.70
11:11:423,617.70
11:11:003,617.00
11:10:583,617.00
11:10:533,617.00
11:09:483,617.00
11:09:443,617.00
11:09:423,617.00
11:09:343,617.00
11:09:023,617.00
11:08:443,617.00
11:08:393,617.00
11:08:383,617.10
11:08:373,617.10
11:08:363,617.35
11:08:343,617.50
11:08:273,617.50
11:08:263,617.75
11:08:253,617.80
11:08:173,617.75
11:08:163,617.75
11:08:153,618.00
11:08:143,618.05
11:08:063,618.50
11:08:053,618.75
11:08:043,619.00
11:08:033,619.32
11:08:003,620.00
11:07:573,620.00
11:07:563,619.90
11:07:553,619.90
11:07:463,620.00
11:07:323,619.00
11:07:313,619.00
11:07:303,619.00
11:07:253,619.32
11:06:553,619.00
11:06:533,619.00
11:06:423,620.00
11:06:253,620.00
11:06:193,620.00
11:06:183,620.00
11:05:323,619.50
11:05:113,621.00
11:04:303,620.00
11:04:253,620.00
11:04:233,620.00
11:04:113,619.00
11:04:093,619.00
11:04:083,619.50
11:04:033,619.50
11:04:013,620.00
11:04:003,620.00
11:03:593,622.20
11:03:543,620.00
11:03:523,620.00
11:03:373,619.50
11:03:143,618.70
11:03:123,618.40
11:03:083,618.50
11:03:073,620.00
11:03:063,620.00
11:03:053,620.00
11:02:443,622.25
11:01:333,622.00
11:00:383,621.95
11:00:373,621.88
11:00:363,621.88
11:00:353,621.50
11:00:343,621.30
11:00:333,621.39
11:00:323,621.39
11:00:263,621.30
10:59:513,620.05
10:59:243,621.00
10:59:003,620.99
10:58:583,620.00
10:58:553,620.00
10:58:463,620.92
10:58:453,620.92
10:58:423,618.81
10:57:313,618.00
10:56:413,617.75
10:56:393,618.67
10:56:383,617.75
10:56:373,617.75
10:56:273,618.00
10:56:053,618.01
10:56:023,618.10
10:56:003,619.83
10:55:513,619.00
10:55:463,621.00
10:55:403,618.00
10:55:373,621.00
10:55:323,621.00
10:55:083,620.00
10:53:483,622.50
10:53:433,622.50
10:53:303,624.00
10:53:293,624.00
10:53:283,624.00
10:53:243,624.00
10:53:223,624.00
10:53:163,624.00
10:53:153,625.90
10:53:143,625.80
10:52:433,625.00
10:52:363,625.00
10:52:353,624.70
10:52:343,626.99
10:52:333,625.00
10:52:313,625.00
10:52:293,622.00
10:52:283,622.00
10:52:273,621.50
10:52:263,619.90
10:52:243,620.00
10:52:183,619.00
10:52:173,619.00
10:52:163,618.00
10:52:153,617.90
10:52:113,617.90
10:52:103,617.80
10:52:093,617.80
10:52:083,617.70
10:52:073,617.60
10:52:063,617.00
10:52:003,617.00
10:51:593,616.96
10:51:573,616.66
10:44:253,615.32
10:44:223,615.25
10:44:073,615.00
10:43:583,615.39
10:43:553,615.00
10:43:513,615.00
10:43:493,615.00
10:43:353,615.00
10:43:343,615.00
10:43:323,615.00
10:43:313,615.00
10:40:433,615.00
10:40:423,615.00
10:40:413,615.00
10:40:393,615.00
10:39:153,615.90
10:38:353,615.00
10:38:343,615.00
10:38:333,615.00
10:38:323,615.00
10:38:313,615.00
10:38:303,615.00
10:38:293,615.00
10:38:273,615.32
10:38:013,615.32
10:25:503,616.50
10:25:363,616.39
10:25:253,615.75
10:25:223,615.75
10:25:203,616.00
10:25:153,615.86
10:25:093,615.75
10:24:583,616.00
10:24:323,615.75
10:24:303,615.75
10:24:053,615.51
10:24:043,615.51
10:24:033,615.60
10:24:013,615.60
10:23:573,616.77
10:15:533,616.50
10:15:453,616.25
10:15:443,616.00
10:15:323,616.15
10:15:313,616.00
10:15:303,615.99
10:15:283,615.50
10:10:053,615.00
10:10:043,615.00
10:09:593,614.45
10:09:583,614.00
10:09:573,614.00
10:09:353,614.50
10:09:303,615.72
10:05:363,617.77
10:05:093,616.00
10:04:463,616.05
10:04:403,616.84
10:04:393,616.84
10:04:383,617.25
10:04:373,617.33
10:04:363,618.00
10:04:293,618.00
10:04:223,618.00
10:04:183,618.00
09:59:203,617.50
09:59:193,617.40
09:59:173,617.00
09:59:163,616.88
09:59:123,616.90
09:59:103,616.90
09:58:373,617.00
09:57:083,617.20
09:51:403,612.05
09:51:393,612.05
09:51:373,612.50
09:51:343,612.50
09:51:313,612.70
09:51:303,612.70
09:46:463,614.00
09:46:453,614.00
09:46:443,613.50
09:46:423,613.00
09:46:223,613.00
09:46:003,613.30
09:40:473,611.10
09:40:463,611.00
09:40:283,610.70
09:40:253,610.00
09:40:063,610.00
09:34:553,612.58
09:34:313,613.50
09:34:283,612.00
09:34:203,612.68
09:34:103,612.00
09:33:583,612.35
09:29:253,611.60
09:29:243,612.00
09:29:233,612.00
09:29:223,612.00
09:29:213,612.00
09:29:203,612.00
09:29:193,612.00
09:29:183,612.00
09:29:143,612.00
09:29:123,612.22
09:24:023,611.70
09:23:453,611.25
09:23:443,611.25
09:23:433,611.25
09:23:403,611.25
09:23:383,611.50
09:23:333,611.25
09:23:323,611.25
09:23:313,611.32
09:23:283,611.50
09:23:263,611.50
09:23:223,611.25
09:23:213,611.25
09:23:203,611.25
09:23:193,611.50
09:23:173,611.50
09:23:143,611.25
09:19:213,611.70
09:19:163,611.70
09:19:153,611.70
09:19:133,611.70
09:18:223,611.00
09:17:553,611.50
09:17:543,611.50
09:17:523,611.50
09:17:513,611.50
09:17:503,611.00
09:17:433,611.00
09:17:423,610.54
09:17:063,609.41
09:16:433,609.40
09:16:423,609.40
09:16:413,609.40
09:16:293,610.00
09:16:283,610.00
09:16:213,609.32
09:16:203,609.32
09:16:193,609.32
09:16:143,609.10
09:16:133,609.10
09:11:353,611.00
09:11:343,611.10
09:11:333,611.10
09:11:323,611.10
09:11:313,611.75
09:11:303,611.75
09:11:293,611.75
09:11:213,611.80
09:10:403,611.80
09:10:393,613.36
09:10:373,612.50
09:10:363,612.50
09:10:353,611.88
09:10:343,611.88
09:10:333,611.88
09:10:323,612.22
09:10:233,612.00
09:06:153,612.00
09:06:043,612.00
09:05:333,612.00
09:05:213,611.11
09:05:203,611.11
09:05:193,611.20
09:05:043,612.00
09:04:453,613.00
09:04:433,612.50
09:04:383,611.20
09:04:033,612.00
09:04:023,611.00
09:04:013,611.00
09:04:003,611.50
09:00:003,613.75
08:59:223,613.67
08:59:183,613.70
08:58:473,613.33
08:58:453,613.33
08:51:323,614.20
08:51:313,614.50
08:46:083,617.00
08:45:133,616.00
08:45:123,615.20
08:45:103,615.16
08:45:043,614.20
08:45:003,614.10
08:44:373,614.00
08:40:213,617.00
08:40:133,616.85
08:34:533,617.00
08:34:463,616.00
08:31:063,612.00
08:30:493,612.00
PortletGraficaPreciosIndicativosDolar
Dólar Precios Indicativos
Chart.
PortletTablaPreciosIndicativosDolar
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
13:00:00 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:08 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:07 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:05 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:04 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:55 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:52 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
PortletTablaPreciosIndicativosDolar
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
13:00:00 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:08 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:07 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:05 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:59:04 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:55 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:52 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:51 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:48 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:31 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:58:18 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:57:30 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:56:35 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:56:34 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:56:31 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:53:27 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:53:16 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:53:15 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:53:03 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:52:50 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:52:49 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:52:35 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:52:20 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:52:01 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:50:27 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:50:07 3,600.01 3,600.01 3,600.01 3,620.00
12:49:43 3,602.70 3,602.70 3,602.70 3,620.00
12:49:23 3,602.70 3,602.70 3,602.70 3,620.00
12:49:21 3,602.70 3,602.70 3,602.70 3,620.00
12:48:56 3,605.00 3,605.00 3,605.00 3,620.00
12:48:48 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:48:13 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:47:30 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:47:25 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:46:57 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:46:49 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:45:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:44:15 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:42:34 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:42:28 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:42:24 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:41:57 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:41:56 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:41:54 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:41:46 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:41:42 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:41:41 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:40:31 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:40:30 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:40:28 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:40:20 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:40:12 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:39:58 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:39:53 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:39:51 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:38:09 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:37:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:36:56 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:36:47 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:36:43 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:36:41 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:36:19 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:35:00 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:59 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:57 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:55 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:51 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:48 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:47 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:45 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:43 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:42 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:38 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:37 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:36 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:34:35 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:33:40 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:33:34 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:33:32 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:33:27 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:33:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:47 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:10 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:09 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:04 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:03 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:02 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:01 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:32:00 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:31:58 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:31:55 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:30:23 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:30:22 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:30:17 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:29:56 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:29:13 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:28:58 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:27:29 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:27:28 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:26:50 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:26:46 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:26:20 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:24:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:24:08 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:23:37 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:23:15 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:19:39 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:19:38 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:19:35 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:18:36 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:17:30 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:17:29 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:17:12 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:17:06 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:16:06 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:08:42 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:08:41 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:08:40 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:08:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:07:49 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:07:31 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:07:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:07:00 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:06:48 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:06:47 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:06:45 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:06:43 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:30 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:29 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:25 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:24 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:22 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:16 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:15 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:14 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:05:13 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:04:12 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:04:09 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:03:56 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:03:16 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:03:15 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:03:14 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:52 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:34 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:32 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:31 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:29 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:26 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:25 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:24 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:23 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:22 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:02:21 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:00:35 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:00:34 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:00:33 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:00:14 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
12:00:02 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:58:30 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:58:27 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:58:06 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:58:04 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:56 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:51 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:48 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:46 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:40 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:36 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:57:30 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:54:19 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:54:13 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:54:06 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:53:44 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:53:38 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:53:35 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:53:33 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:53:27 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:52:59 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:52:58 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:52:46 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:52:44 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:52:12 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:51 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:50 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:48 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:47 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:46 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:45 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:44 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:25 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:24 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:23 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:51:22 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:50:57 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:50:56 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:50:55 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:50:45 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:50:22 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:49:52 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:49:36 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:49:35 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:49 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:38 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:36 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:35 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:34 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:32 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:31 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
11:48:24 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,620.00
