Header
Contáctenos Mapa del Sitio
Banner
SubMenu
PortletGraficaCierreDolar
Cierre Dólar Día
Chart.
PortletTablaCierreDolar
Cierre Dólar en el Día
Horacierre
12:54:243,174.26
12:54:033,174.26
12:54:023,174.26
12:53:463,176.00
12:53:433,176.00
12:53:403,176.00
12:53:333,176.00
12:52:443,175.00
12:52:363,175.10
12:52:183,176.50
12:52:043,176.50
PortletTablaCierreDolar
Cierre Dólar en el Día
Horacierre
12:54:243,174.26
12:54:033,174.26
12:54:023,174.26
12:53:463,176.00
12:53:433,176.00
12:53:403,176.00
12:53:333,176.00
12:52:443,175.00
12:52:363,175.10
12:52:183,176.50
12:52:043,176.50
12:51:263,176.75
12:51:003,177.45
12:50:403,177.60
12:50:073,177.90
12:50:063,178.10
12:50:033,178.15
12:47:303,177.20
12:47:143,178.00
12:47:043,178.00
12:47:033,178.00
12:47:023,178.00
12:47:013,178.00
12:47:003,178.00
12:46:473,177.20
12:46:413,177.00
12:44:273,179.15
12:44:213,179.18
12:35:363,180.50
12:35:353,180.20
12:33:393,180.27
12:30:553,181.00
12:29:103,181.00
12:28:563,179.50
12:28:403,179.50
12:27:013,180.25
12:26:553,180.25
12:26:523,179.50
12:26:493,179.50
12:26:323,180.13
12:26:193,179.50
12:26:123,179.50
12:25:353,179.50
12:25:223,180.13
12:24:283,182.00
12:23:333,180.10
12:23:153,180.07
12:23:113,182.00
12:23:023,180.00
12:15:113,176.00
12:15:013,176.00
12:14:453,176.00
12:10:453,175.80
12:10:013,175.00
12:08:493,175.00
12:08:463,175.50
12:08:453,175.00
12:08:423,175.00
12:08:403,175.00
12:08:393,175.00
12:08:383,175.00
12:08:373,175.10
12:08:363,175.10
12:08:023,176.00
12:07:423,176.00
12:07:313,176.00
12:07:263,176.00
12:07:223,176.00
12:07:173,176.00
12:07:113,176.00
12:07:093,176.00
12:07:073,176.00
12:06:313,177.00
12:06:213,176.90
12:02:493,175.00
12:02:313,175.00
12:02:303,175.00
12:02:103,175.80
12:02:083,175.85
12:02:073,175.89
12:02:053,176.05
12:02:043,176.70
12:02:033,176.75
11:50:273,177.00
11:49:573,176.10
11:49:443,177.00
11:49:363,177.15
11:49:343,177.18
11:49:293,177.15
11:48:223,178.40
11:46:203,177.20
11:44:493,178.50
11:44:393,178.50
11:44:343,178.50
11:44:323,178.00
11:40:053,178.00
11:40:043,178.00
11:40:003,177.90
11:38:493,177.00
11:38:373,177.02
11:38:273,177.00
11:38:243,177.00
11:38:223,177.01
11:38:173,177.00
11:38:163,177.00
11:38:143,177.00
11:29:413,174.50
11:27:593,174.00
11:26:153,174.01
11:25:093,174.01
11:22:413,175.00
11:22:393,178.50
11:22:343,174.00
11:22:333,174.65
11:22:293,176.30
11:22:283,177.50
11:22:243,177.50
11:21:223,177.50
11:13:453,177.77
11:13:433,178.00
11:13:163,178.00
11:12:513,179.20
11:10:263,177.50
11:10:183,177.77
11:09:183,178.00
11:08:423,179.40
11:08:283,178.00
11:05:573,179.00
11:05:543,179.00
11:05:533,179.00
11:05:523,179.00
11:05:513,179.09
11:05:503,179.35
11:05:493,179.90
11:05:483,179.90
11:05:473,179.90
11:05:443,179.90
10:58:583,181.50
10:58:573,181.40
10:58:503,181.50
10:58:423,181.50
10:58:363,181.50
10:58:313,181.00
10:58:213,180.00
10:58:123,180.90
10:58:043,180.90
10:57:493,180.00
10:57:433,180.90
10:57:403,180.90
10:55:003,178.50
10:54:443,178.50
10:53:143,178.36
10:52:433,180.00
10:52:373,180.00
10:52:363,180.00
10:52:333,180.00
10:52:203,178.50
10:52:093,180.00
10:52:083,180.00
10:51:533,180.00
10:51:513,180.00
10:51:443,180.00
10:51:313,179.70
10:51:083,180.00
10:50:343,179.70
10:50:333,179.75
10:50:213,180.00
10:50:173,180.00
10:50:043,180.00
10:49:543,180.00
10:49:533,180.00
10:49:483,180.00
10:41:023,177.80
10:40:533,177.80
10:40:103,178.00
10:37:313,180.00
10:36:033,179.90
10:35:523,179.80
10:32:523,177.00
10:32:513,177.20
10:32:483,177.20
10:32:473,177.00
10:32:453,176.80
10:32:333,177.42
10:32:023,178.42
10:31:593,178.36
10:31:483,179.50
10:30:583,179.79
10:30:123,179.90
10:30:053,175.50
10:29:523,175.50
10:29:433,175.25
10:28:593,175.00
10:28:573,175.00
10:28:563,174.16
10:28:513,175.00
10:26:313,174.00
10:26:193,174.50
10:26:133,174.50
10:25:513,174.10
10:25:223,174.00
10:24:423,173.60
10:24:333,173.00
10:24:313,173.01
10:24:283,173.00
10:24:273,173.00
10:24:263,173.00
10:24:253,173.00
10:24:233,173.00
10:24:223,173.00
10:24:213,173.00
10:24:203,173.00
10:24:193,173.00
10:23:513,171.15
10:23:463,173.00
10:23:433,173.00
10:22:263,171.80
10:19:413,171.00
10:19:403,171.00
10:19:383,171.00
10:19:333,171.00
10:19:323,171.00
10:19:313,171.00
10:19:203,171.00
10:19:183,171.00
10:19:153,171.00
10:18:573,175.00
10:18:523,174.65
10:18:103,174.50
10:12:133,174.19
10:12:033,172.75
10:11:593,172.75
10:11:463,172.75
10:11:403,172.75
10:11:353,172.75
10:11:343,172.75
10:11:323,173.00
10:11:263,172.75
10:10:103,172.50
10:09:493,172.50
10:09:473,174.00
10:09:373,175.00
10:09:363,175.00
10:09:353,174.95
10:08:533,174.00
10:08:213,173.33
10:08:173,173.33
10:08:163,173.33
10:08:123,172.26
10:08:113,172.80
10:07:583,172.00
10:07:453,172.50
10:07:443,172.45
10:07:113,172.00
10:06:263,171.11
10:00:413,170.30
10:00:263,170.75
10:00:203,172.00
09:59:313,172.00
09:59:163,171.75
09:58:183,172.40
09:57:463,170.50
09:52:063,170.60
09:52:053,172.00
09:51:563,172.95
09:51:413,172.00
09:48:483,173.00
09:43:463,171.50
09:43:453,171.25
09:43:443,171.25
09:43:433,171.20
09:43:423,171.15
09:43:383,170.80
09:43:373,170.00
09:42:513,169.70
09:42:283,169.50
09:37:163,167.00
09:30:513,168.30
09:30:503,169.33
09:30:493,169.50
09:30:453,169.50
09:30:383,170.00
09:30:143,170.55
09:29:543,171.00
09:29:283,171.90
09:29:253,172.00
09:29:073,171.50
09:28:053,171.50
09:21:073,172.00
09:21:063,172.00
09:21:053,172.00
09:20:553,171.45
09:20:543,171.45
09:20:523,171.25
09:20:463,171.25
09:19:403,170.00
09:19:383,170.00
09:19:373,170.00
09:18:033,170.00
09:17:273,169.90
09:12:313,169.90
09:11:433,170.00
09:11:423,170.07
09:06:363,170.00
09:06:193,169.80
09:05:053,169.70
09:04:423,168.88
09:04:343,167.00
09:00:113,169.80
08:55:463,167.51
08:55:403,169.00
08:53:483,170.45
08:53:453,170.00
08:53:443,170.00
08:50:483,167.00
08:49:593,168.00
08:49:353,170.26
08:49:153,170.00
08:35:233,170.00
08:35:213,170.25
08:25:423,176.00
08:25:413,175.50
08:25:393,175.49
08:25:223,173.50
08:25:113,172.70
08:25:073,173.00
08:24:593,173.00
08:22:323,172.00
08:21:123,171.00
08:20:533,174.25
08:20:453,172.00
08:20:413,168.00
08:20:333,168.00
08:20:313,168.00
08:19:493,168.50
08:19:483,168.50
08:19:473,168.50
08:19:453,168.50
08:19:193,169.00
08:19:183,169.00
08:10:513,170.00
08:07:243,174.90
08:07:203,173.00
08:06:123,170.00
08:05:493,170.00
08:05:123,170.00
08:05:103,169.00
08:01:553,166.00
08:01:253,166.66
PortletGraficaPreciosIndicativosDolar
Dólar Precios Indicativos
Chart.
PortletTablaPreciosIndicativosDolar
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
12:54:24 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:54:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:54:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
PortletTablaPreciosIndicativosDolar
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
12:54:24 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:54:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:54:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:53:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:52:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:52:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:52:18 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:52:04 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:51:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:51:00 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:50:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:50:07 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:50:06 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:50:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:30 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:14 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:04 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:01 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:47:00 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:46:47 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:46:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:44:27 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:44:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:35:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:35:35 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:33:39 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:30:55 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:29:10 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:28:56 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:28:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:27:01 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:26:55 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:26:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:26:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:26:32 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:26:19 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:26:12 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:25:35 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:25:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:24:28 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:23:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:23:15 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:23:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:23:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:15:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:15:01 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:14:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:10:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:10:01 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:39 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:38 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:37 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:08:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:17 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:09 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:07:07 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:06:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:06:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:30 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:10 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:08 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:07 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:04 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
12:02:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:50:27 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:49:57 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:49:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:49:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:49:34 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:49:29 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:48:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:46:20 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:44:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:44:39 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:44:34 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:44:32 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:40:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:40:04 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:40:00 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:37 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:27 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:24 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:17 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:16 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:38:14 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:29:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:27:59 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:26:15 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:25:09 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:39 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:34 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:29 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:28 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:22:24 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:21:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:13:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:13:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:13:16 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:12:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:10:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:10:18 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:09:18 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:08:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:08:28 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:57 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:54 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:53 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:50 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:47 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
11:05:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:58 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:57 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:50 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:12 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:58:04 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:57:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:57:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:57:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:55:00 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:54:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:53:14 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:37 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:20 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:09 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:52:08 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:51:53 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:51:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:51:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:51:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:51:08 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:50:34 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:50:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:50:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:50:17 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:50:04 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:49:54 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:49:53 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:49:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:41:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:40:53 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:40:10 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:37:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:36:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:35:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:47 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:32:02 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:31:59 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:31:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:30:58 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:30:12 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,179.90
10:30:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:29:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:29:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:28:59 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:28:57 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:28:56 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:28:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:26:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:26:19 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:26:13 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:25:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:25:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:28 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:27 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:25 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:23 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:20 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:24:19 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:23:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:23:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:23:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:22:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:38 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:33 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:32 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:20 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:18 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:19:15 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:18:57 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:18:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:18:10 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:12:13 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:12:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:59 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:35 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:34 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:32 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:11:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:10:10 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:09:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:09:47 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:09:37 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:09:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:09:35 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:08:53 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:08:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:08:17 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:08:16 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:08:12 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:08:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:07:58 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:07:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:07:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:07:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:06:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:00:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:00:26 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
10:00:20 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:59:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:59:16 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:58:18 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:57:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:52:06 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:52:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:51:56 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:51:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:48:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:38 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:43:37 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:42:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:42:28 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:37:16 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:30:51 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:30:50 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:30:49 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:30:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:30:38 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:30:14 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:29:54 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:29:28 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:29:25 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:29:07 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:28:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:21:07 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:21:06 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:21:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:20:55 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:20:54 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:20:52 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:20:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:19:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:19:38 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:19:37 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:18:03 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:17:27 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:12:31 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:11:43 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:11:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:06:36 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:06:19 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:05:05 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:04:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:04:34 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
09:00:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:55:46 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:55:40 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:53:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:53:45 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:53:44 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:50:48 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:49:59 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:49:35 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:49:15 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:35:23 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:35:21 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:25:42 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,176.00
08:25:41 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,175.50
08:25:39 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,175.49
08:25:22 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,174.90
08:25:11 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,174.90
08:25:07 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,174.90
08:24:59 3,166.00 3,166.00 3,166.00 3,174.90
