Abril 2013
09:32:01 5.29000 101.647
Ver Más
Agosto 2012
10:17:07 4.53600 108.52
10:17:07 4.53700 108.518
09:20:15 4.56300 108.468
09:20:15 4.56300 108.468
09:20:14 4.56200 108.47
Ver Más
Julio 2020
10:10:31 7.36000 124.878
10:05:44 7.36000 124.878
09:56:12 7.36000 124.878
09:39:21 7.39000 124.639
09:39:16 7.39000 124.639
Ver Más
Julio 2024
10:13:55 7.68100 119.333
09:47:25 7.70000 119.153
09:20:28 7.70000 119.153
09:20:24 7.70000 119.153
08:54:36 7.62700 119.847
Ver Más
Junio 2016
10:17:19 6.85000 101.809
09:31:52 6.87900 101.673
09:20:23 6.86000 101.763
09:16:55 6.85000 101.809
09:09:30 6.83000 101.903
Ver Más
Mayo 2011
10:05:53 3.63200 104.874
10:05:44 3.64600 104.864
10:05:41 3.64700 104.863
10:05:38 3.65000 104.861
10:05:38 3.65300 104.859
Ver Más
Mayo 2014
10:14:58 6.12300 109.963
10:13:24 6.12800 109.946
10:05:14 6.12500 109.956
10:05:13 6.12500 109.956
10:05:10 6.12600 109.953
Ver Más
Noviembre 2013
09:29:47 5.65900 112.986
09:29:47 5.65900 112.986
09:29:47 5.65000 113.016
09:13:42 5.64100 113.044
09:13:38 5.64100 113.044
Ver Más
UVR Febrero 2023
09:39:42 3.94600 107.77
09:39:42 3.94600 107.77
09:39:42 3.94500 107.781
09:39:41 3.94500 107.781
09:39:41 3.94000 107.831
Ver Más
UVR Marzo 2013
10:05:24 2.38900 106.917
10:05:16 2.39800 106.894
10:05:16 2.39800 106.894
10:05:16 2.39900 106.891
09:25:17 2.40000 106.889
Ver Más
UVR Septiembre 2010
09:57:52 2.99200 100.137
09:28:30 2.99200 100.137
09:15:48 2.96500 100.138
09:08:59 2.96500 100.138
09:08:59 2.96500 100.138
Ver Más