Comportamiento del Mercado Accionario en Colombia (Opera de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
La información desplegada en esta pantalla presenta 20 minutos de retraso.
Haga clic en el nombre de la Acción respectiva para ver detalle y gráfica.
Hora  Acción 1  Último Precio  Variación 2 *  No. Acciones  Monto Negociado ($) 
09:50:41 Empresa de Energía de Bogotá 143,200.00   0.56%   * 397   56,850,400.00  
09:50:39 Grupo Aval 1,280.00   1.16%   * 194,741   249,268,480.00  
09:50:39 SIE 14,600.00   1.53%   * 1,062   15,505,200.00  
09:50:26 Ecopetrol 3,760.00   0.67%   * 6,000   22,560,000.00  
09:50:17 Banco de Bogotá 53,000.00   0.95%   * 434   23,002,000.00  
09:50:14 Gruposura 37,820.00   2.78%     255   9,644,100.00  
09:50:06 Pacific Rubiales 43,140.00   0.09%     227   9,792,780.00  
09:49:52 Bancolombia (P) 28,500.00   0.90%   * 3,668   104,538,000.00  
09:49:20 Empresa de Teléfonos de Bogotá 750.00   2.04%     8,253   6,189,750.00  
09:49:13 Canacol 2,390.00   0.42%   * 81,000   193,590,000.00  
(1) O: Ordinaria; P: Preferencial; PV: Privilegiada; SD: Sin Dividendo.
(2) La variación es del último precio de hoy respecto al precio de cierre del último día cotizado.
(*) Esta operación marcó precio. Para conocer cuándo una operación marca precio, haga clic aquí.
Ver Más
 Comportamientos de Indicadores Accionarios Durante el Día
IGBC COLCAP COL20