Acciones Bolsa de EE.UU.
 Cotizaciones del Día  Datos Históricos  
Datos Históricos
Índice - Dow Jones

dd/mm/aa
Ver Datos
Índice - Nasdaq

dd/mm/aa
Ver Datos
Índice - S&P

dd/mm/aa
Ver Datos
Índices Bolsa de EE.UU.
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el índice respectivo.
dd/mm/aa Índice Anterior Actual Variación
29/07/10 Dow Jones (Industrial Avg.) 10,497.88 10,467.16 0.29%
29/07/10 Nasdaq (Composite Ind.) 2,264.56 2,251.69 0.57%
29/07/10 S&P 500 1,106.13 1,101.53 0.42%
Principales Acciones Dow Jones
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre de la acción respectiva.
dd/mm/aa Acción Anterior Actual Variación
29/07/10 AT&T 26.19 26.02 0.65%
29/07/10 Boeing 67.25 67.22 0.04%
29/07/10 Caterpillar 69.64 69.40 0.34%
29/07/10 Chevron Texaco 75.49 76.02 0.70%
29/07/10 Citigroup 4.09 4.12 0.73%
29/07/10 Coca Cola 54.86 54.99 0.24%
29/07/10 Disney 33.97 33.71 0.77%
29/07/10 Exxon Mobil 61.08 60.34 1.21%
29/07/10 Ford Motor 12.92 12.97 0.39%
29/07/10 General Electric 16.04 16.15 0.69%
29/07/10 Hewlett Packard 47.14 46.41 1.55%
29/07/10 IBM 128.26 128.02 0.19%
29/07/10 J.P. Morgan Chase 40.40 40.21 0.47%
29/07/10 McDonalds 69.59 69.38 0.30%
29/07/10 Philip Morris 22.07 22.02 0.23%
29/07/10 Procter & Gamble 62.66 61.67 1.58%
29/07/10 Xerox 9.50 9.63 1.37%
29/07/10 Colgate - Palmolive CO 83.71 78.12 6.68%
Principales Acciones Nasdaq
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre de la acción respectiva.
dd/mm/aa Acción Anterior Actual Variación
29/07/10 Google 484.18 484.99 0.17%
29/07/10 Applied Materials 12.33 11.94 3.16%
29/07/10 Cisco Systems 23.45 23.21 1.04%
29/07/10 Dell Computers 13.48 13.16 2.37%
29/07/10 Intel Corp. 21.33 21.03 1.41%
24/03/10 Jos Uniphase 11.33 11.19 1.24%
29/07/10 Microsoft Corp. 25.98 26.03 0.19%
29/07/10 Oracle 24.30 23.70 2.47%
29/07/10 QLogic 16.09 15.93 0.99%
29/07/10 Sun Microsystems 261.41 258.11 1.26%
29/07/10 Yahoo 13.90 13.76 1.01%
29/07/10 Apple Inc. 10.81 11.21 3.70%


Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008