Tasa de Desempleo (13 principales ciudades) Abril de 2010: 12.40%, Tasa de Desempleo (Total Nacional) Abril de 2010: 12.20%, IPC Mayo de 2010: 0.10%, IPP Mayo de 2010: 0.50%, Tasa de Usura hasta Junio de 2010: 22.97% EA.
Agropecuarios
Papa Bogotá

dd/mm/aa
Ver Datos
Azúcar Cali

dd/mm/aa
Ver Datos
Café Medellín

dd/mm/aa
Ver Datos
Yuca Barranquilla

dd/mm/aa
Ver Datos
Bogotá (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
29/07/10 Arroz Primera 1,789.00 1,787.00 0.11%
29/07/10 Azúcar Sulfitada 2,050.00 2,120.00 3.41%
29/07/10 Banano 760.00 773.00 1.71%
29/07/10 Café 14,723.00 14,867.00 0.98%
29/07/10 Chocolo Mazorca 600.00 642.00 7.00%
29/07/10 Naranja 667.00 667.00 0.00%
29/07/10 Papa 1,117.00 1,117.00 0.00%
29/07/10 Plátano Guineo 1,000.00 1,028.00 2.80%
29/07/10 Yuca 1,097.00 1,000.00 8.84%
Cali (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
29/07/10 Arroz Primera 1,760.00 1,700.00 3.41%
29/07/10 Azúcar Sulfitada 2,120.00 2,100.00 0.94%
29/07/10 Banano 550.00 550.00 0.00%
30/07/10 Café 14,867.00 2.36 99.98%
29/07/10 Chocolo Mazorca 357.00 357.00 0.00%
29/07/10 Naranja 233.00 240.00 3.00%
29/07/10 Panela 1,854.00 1,854.00 0.00%
29/07/10 Papa 642.00 775.00 20.72%
29/07/10 Plátano Guineo 700.00 717.00 2.43%
29/07/10 Yuca 900.00 920.00 2.22%
Medellín (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
29/07/10 Arroz Primera 1,879.00 1,879.00 0.00%
29/07/10 Azúcar Sulfitada 2,053.00 2,053.00 0.00%
29/07/10 Banano 575.00 575.00 0.00%
29/07/10 Café 14,867.00 14,867.00 0.00%
29/07/10 Chocolo Mazorca 522.00 533.00 2.11%
29/07/10 Naranja 875.00 763.00 12.80%
29/07/10 Panela 1,854.00 1,854.00 0.00%
29/07/10 Papa 800.00 883.00 10.38%
29/07/10 Plátano Guineo 700.00 717.00 2.43%
Barranquilla (Precio $/Kg)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del producto respectivo.
dd/mm/aa Producto Anterior Actual Variación
29/07/10 Arroz Primera 1,830.00 1,830.00 0.00%
29/07/10 Azúcar Sulfitada 2,100.00 2,100.00 0.00%
29/07/10 Banano 540.00 540.00 0.00%
29/07/10 Café 15,320.00 15,320.00 0.00%
29/07/10 Chocolo Mazorca 427.00 427.00 0.00%
29/07/10 Naranja 480.00 480.00 0.00%
29/07/10 Panela 1,556.00 1,556.00 0.00%
29/07/10 Papa 642.00 775.00 20.72%
29/07/10 Yuca 556.00 556.00 0.00%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008