Tasa de Desempleo (13 principales ciudades) Abril de 2010: 12.40%, Tasa de Desempleo (Total Nacional) Abril de 2010: 12.20%, IPC Mayo de 2010: 0.10%, IPP Mayo de 2010: 0.50%, Tasa de Usura hasta Junio de 2010: 22.97% EA.
Bursátiles
IGBC

dd/mm/aa
Ver Datos
S&P 500

dd/mm/aa
Ver Datos
Yield Tesoro a 10 años

dd/mm/aa
Ver Datos
Bolsas
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el índice respectivo.
» Latinoamericanas
dd/mm/aa Indice Anterior Actual Variación
29/07/10 IGBC 13,419.84 13,195.85 1.67%
29/07/10 Sao Paulo (Bovespa) 66,808.25 66,953.83 0.22%
29/07/10 México (Mexbol) 32,665.56 32,463.72 0.62%
29/07/10 Santiago (IPSA) 4,354.03 4,357.21 0.07%
29/07/10 Argentina (Merval) 2,374.22 2,405.47 1.32%
29/07/10 Venezuela (IBC) 64,081.47 64,326.91 0.38%
29/07/10 Lima (IGBVL) 14,179.10 14,179.10 0.00%
29/07/2010 COLCAP 1,591.33 1,562.05 1.84%
29/07/2010 COL20 1,300.46 1,284.69 1.21%
» Estados Unidos
dd/mm/aa Indice Anterior Actual Variación
29/07/10 Dow Jones (Industrial Avg.) 10,497.88 10,467.16 0.29%
29/07/10 Nasdaq (Composite Ind.) 2,264.56 2,251.69 0.57%
29/07/10 S&P 500 1,106.13 1,101.53 0.42%
» Asia y Europa
dd/mm/aa Indice Anterior Actual Variación
29/07/10 Tokio (Nikkei 225) 9,753.27 9,696.02 0.59%
29/07/10 Londres (Ftse 100) 5,319.68 5,313.95 0.11%
29/07/10 Frankfurt (Dax) 6,178.94 6,134.70 0.72%
29/07/10 Madrid (Ibex 35) 10,643.90 10,659.50 0.15%
29/07/10 Paris (CAC 40) 3,670.36 3,651.91 0.50%
29/07/10 Hong Kong (Hang Seng) 21,091.18 21,093.82 0.01%
Bonos del Tesoro Americano (%)
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el bono respectivo.
dd/mm/aa Bono Anterior Actual Variación
29/07/10 Tesoro 6 meses 0.20 0.20 0.00%
29/07/10 Tesoro 2 Años 0.61 0.59 3.93%
29/07/10 Tesoro 5 Años 1.71 1.67 2.17%
29/07/10 Tesoro 10 Años 3.02 3.00 0.69%
29/07/10 Tesoro 30 Años 4.12 4.11 0.10%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008