En la jornada del 29 de Julio, el dólar cerró en $1,843.45. Se negoció un monto de USD 1,197.63 millones en 1,850 operaciones.
Tasas de Interés
DTF (E.A)

dd/mm/aa
Ver Datos
Libor

dd/mm/aa
Ver Datos
Reserva Federal

dd/mm/aa
Ver Datos
Banco de la República

dd/mm/aa
Ver Datos
Tasas
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en la tasa respectiva.
» Nacionales (%)
dd/mm/aa Tasa Anterior Actual Variación
26/07/10 DTF (E.A) 3.54 3.48 1.69%
16/07/10 DTF (T.A) 3.44 3.46 0.58%
16/07/10 CDT 180 3.92 3.88 1.02%
16/07/10 CDT 360 4.29 4.28 0.23%
16/07/10 TCC (E.A) 2.79 3.28 17.56%
16/07/10 TCC (T.A) 2.74 3.21 17.15%
09/10 Tasa de Usura 22.41 22.41 0.00%
09/10 Tasa de Usura Microcrédito 33.93 33.93 0.00%
26/07/10 Tasa Alaico 1,899 1,880 1.00%
29/07/2010 IBR Overnight nominal 2.945 2.948 0.10%
27/07/2010 IBR 1 Mes nominal 2.971 2.955 0.54%
» Interbancarias (%)
dd/mm/aa Tasa Anterior Actual Variación
29/07/10 Interbancaria (E.A) 3.03 3.02 0.33%
29/07/10 Interbancaria (Nominal) 2.94 2.93 0.34%
» Internacionales (%)
dd/mm/aa Tasa Anterior Actual Variación
29/07/10 Prime (180 días) 3.250 3.250 0.00%
29/07/10 Libor (6 meses) 0.698 0.688 1.40%
Tasas de Interés Bancos Centrales
Un punto básico equivale a 0.01%
dd/mm/aa Banco Anterior Actual Variación (Pbs.)
23/06/10 Reserva Federal EEUU 0.25% 0.25% 0
08/07/10 Banco Central Europeo 1.00% 1.00% 0
08/07/10 Banco de Inglaterra 0.50% 0.50% 0
15/07/10 Banco de Japón 0.10% 0.10% 0
28/07/10 Banco de la Reserva de Nueva Zelanda 2.75% 3.00% 25
01/06/10 Banco de Canadá 0.25% 0.50% 25
23/07/10 Banco de la República de Colombia 3.00% 3.00% 0
16/07/10 Banco Central de México 4.50% 4.50% 0
22/07/10 Banco Central de Brasil 10.25% 10.75% 50
15/07/10 Banco Central de Chile 1.00% 1.50% 50
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008