En la jornada del 29 de Julio, el dólar cerró en $1,843.45. Se negoció un monto de USD 1,197.63 millones en 1,850 operaciones.
Dólar
 Cotizaciones del Día  Datos Históricos  
Cotizaciones del Día
Cierre Dólar en el Día
 Cierre

Hora
Cierre Dólar en el Día
Hora Cierre
13:00 1,843.45
12:57 1,842.53
12:55 1,842.45
12:53 1,842.35
12:51 1,842.10
12:49 1,840.78
12:47 1,840.80
12:46 1,840.65
12:43 1,841.23
12:41 1,841.20
12:38 1,841.00
Ver Más
Precios Indicativos
 P.Compra Máx. P.Venta Mín.

Hora
Precios Indicativos
Con base en las cotizaciones de las diferentes entidades relacionadas en esta página.
Hora Precio Compra (P.C.) Precio Venta (P.V.)
Mín. Máx. Mín. Máx.
12:57 1,844.15 1,844.74 1,840.90 1,842.09
12:55 1,843.95 1,844.54 1,840.95 1,842.14
12:53 1,843.95 1,844.54 1,840.75 1,841.94
12:51 1,843.95 1,844.54 1,840.25 1,841.44
12:49 1,842.25 1,842.84 1,839.30 1,840.49
12:47 1,842.25 1,842.84 1,839.35 1,840.54
12:46 1,842.25 1,842.84 1,839.05 1,840.24
Ver Más
Cotizaciones de Diferentes Entidades
Hora Banco Popular Banco de Occidente Banco de Bogotá Corficolombiana
P.C. P.V. P.C. P.V. P.C. P.V. P.C. P.V.
12:57 1,844.15 1,840.90 1,844.65 1,841.40 1,844.74 1,842.09 1,844.15 1,840.90
12:55 1,843.95 1,840.95 1,844.45 1,841.45 1,844.54 1,842.14 1,843.95 1,840.95
12:53 1,843.95 1,840.75 1,844.45 1,841.25 1,844.54 1,841.94 1,843.95 1,840.75
12:51 1,843.95 1,840.25 1,844.45 1,840.75 1,844.54 1,841.44 1,843.95 1,840.25
12:49 1,842.25 1,839.30 1,842.75 1,839.80 1,842.84 1,840.49 1,842.25 1,839.30
12:47 1,842.25 1,839.35 1,842.75 1,839.85 1,842.84 1,840.54 1,842.25 1,839.35
12:46 1,842.25 1,839.05 1,842.75 1,839.55 1,842.84 1,840.24 1,842.25 1,839.05
12:43 1,842.70 1,839.75 1,843.20 1,840.25 1,843.29 1,840.94 1,842.70 1,839.75
Ver Más
Resumen Dolar
Resumen Dólar del Día (Esta información se actualiza a la 1:30 p.m.)
dd/mm/aa Precio Monto Transado
(Millones U$)
No. Operaciones
Apertura ($) Máximo ($) Mínimo ($) Promedio ($) Cierre ($)
29/07/10 1,839.00 1,846.70 1,835.10 1,841.45 1,843.45 1,198.03 1,850

Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008