En la subasta de TES en Pesos Clase B, realizada el día Miércoles 09 de Junio de 2010 se alcanzaron las siguientes tasas de corte: 4 años: 6.974%; 7 años: 7.617% y 16 años: 8.197%.
TES

 Cierres
 Tasas de Subasta

 Cotizaciones del Día
 Curva de Rentabilidad

 Datos Históricos

Datos Históricos
TES Julio 2020

dd/mm/aa
Ver Datos
UVR Febrero 2015

dd/mm/aa
Ver Datos
Histórico TES
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga click en el nombre del TES respectivo.
dd/mm/aa TES Anterior Actual Variación
29/07/10 Julio 2020 7.55 7.48 0.81%
06/01/10 Octubre 2018 8.55 8.62 0.80%
12/07/10 Octubre 2015 7.68 7.29 5.08%
08/06/10 Septiembre 2014 7.68 7.35 4.30%
29/07/10 Noviembre 2013 6.02 5.96 1.05%
29/07/10 Mayo 2011 3.84 3.81 0.91%
29/07/10 Noviembre 2010 3.28 3.22 1.86%
04/02/10 Febrero 2010 3.52 3.66 3.83%
29/07/10 UVR Febrero 2015 3.20 3.20 0.00%
29/07/10 UVR Septiembre 2010 2.57 2.53 1.44%
29/07/10 UVR Marzo 2013 2.75 2.52 8.33%
29/07/10 UVR Febrero 2023 3.96 3.81 3.76%
29/07/10 Mayo 2014 6.45 6.39 1.04%
29/07/10 Agosto 2012 4.90 4.85 1.14%
29/07/10 Julio 2024 7.83 7.77 0.79%
29/07/10 Abril 2013 5.72 5.63 1.66%
29/07/10 Junio 2016 7.18 7.16 0.28%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008