En esta sección puede observar el movimiento de los bonos de deuda externa de Colombia en dólares (Yankees) y en euros (Eurobonos).
Yankees - Datos Históricos
Bono Yankee 2012

dd/mm/aa
Ver Datos
Bono Yankee 2020

dd/mm/aa
Ver Datos
Históricos Yankees
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del yankee respectivo.
dd/mm/aa Yankee Anterior Actual Variación
08/07/10 2010 (10.5) 1.43 10.50 634.27%
29/07/10 2011 (9.75) 5.63 5.65 0.36%
29/07/10 2012 (10) 1.49 1.48 0.67%
29/07/10 2013 (10.75) 2.23 2.24 0.45%
29/07/10 2014 (8.25) 3.31 3.31 0.00%
29/07/10 2016 (8.7) 4.83 4.83 0.00%
29/07/10 2017 (7.375) 3.80 36.74 866.84%
29/07/10 2019 (7.375) 4.32 4.31 0.23%
29/07/10 2020 (11.75) 4.74 4.73 0.21%
29/07/10 2024 (8.125) 5.18 5.15 0.58%
29/07/10 2027 (8.375) 6.23 6.23 0.00%
29/07/10 2033 (10.375) 5.85 5.80 0.85%
29/07/10 2037 (7.375) 5.57 5.54 0.54%
29/07/10 Tes Global 2015 (12) 5.51 5.56 0.91%
01/03/10 Tes Global 2010 (11.75) 1.94 7.00 260.82%
29/07/10 Tes Global 2027 (9.85) 6.87 6.87 0.00%
29/07/10 2041 (6.125) 5.62 5.58 0.71%
Históricos Eurobonos
desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el nombre del eurobono respectivo.
dd/mm/aa Eurobono Anterior Actual Variación
29/07/10 Euro 2011 (11.50) 1.41 1.39 1.42%
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008