Calendario Tributario

 Renta
 Retefuente

 Impuesto Sobre las Ventas
 Otros
 
Otros
Calendario Tributario - Otros
Impuesto al Patrimonio Gravamen a los movimientos financieros

Impuesto al Patrimonio

El impuesto al patrimonio se deberá declarar y pagar en dos (2) cuotas iguales, dentro de los siguientes plazos, independientemente del tipo de contribuyente de que se trate:

Presentación de la declaración y pago de la primera cuota:

Si el último dígito es Hasta el día
0 11 de Mayo de 2010
9 12 de Mayo de 2010
8 13 de Mayo de 2010
7 14 de Mayo de 2010
6 18 de Mayo de 2010
5 19 de Mayo de 2010
4 20 de Mayo de 2010
3 21 de Mayo de 2010
2 24 de Mayo de 2010
1 25 de Mayo de 2010


Pago segunda cuota:

Si el último dígito es Hasta el día
0 08 de Septiembre de 2010
9 09 de Septiembre de 2010
8 10 de Septiembre de 2010
7 13 de Septiembre de 2010
6 14 de Septiembre de 2010
5 15 de Septiembre de 2010
4 16 de Septiembre de 2010
3 17 de Septiembre de 2010
2 20 de Septiembre de 2010
1 21 de Septiembre de 2010

 
Gravamen a los movimientos financieros - Plazos de presentación y pago

La presentación y pago de la declaración del Gravamen a los Movimientos Financieros por parte de los responsables, se hará en forma semanal, teniendo en cuenta para tal efecto los plazos establecidos a continuación:

N° de Semana Periodo de Recaudo Fecha de Pago y Presentación
53 Diciembre 26 a Enero 01/2010 Enero 05 de 2010
1 Enero 02 a Enero 08 Enero 13 de 2010
2 Enero 09 a Enero 15 Enero 19 de 2010
3 Enero 16 a Enero 22 Enero 26 de 2010
4 Enero 23 a Enero29 Febrero 02 de 2010
5 Enero 30 a Febrero 05 Febrero 09 de 2010
6 Febrero 6 a Febrero 12 Febrero 16 de 2010
7 Febrero 13 a Febrero 19 Febrero 23 de 2010
8 Febrero 20 a Febrero 26 Marzo 02 de 2010
9 Febrero 27 a Marzo 05 Marzo 09 de 2010
10 Marzo 06 a Marzo 12 Marzo 16 de 2010
11 Marzo 13 a Marzo 19 Marzo 24 de 2010
12 Marzo 20 a Marzo 26 Marzo 30 de 2010
13 Marzo 27 a Abril 02 Abril 06 de 2010
14 Abril 03 a Abril 09 Abril 13 de 2010
15 Abril 10 a Abril 16 Abril 20 de 2010
16 Abril 17 a Abril 23 Abril 27 de 2010
17 Abril 24 a Abril 30 Mayo 04 de 2010
18 Mayo 01 a Mayo 07 Mayo 11 de 2010
19 Mayo 08 a Mayo 14 Mayo 19 de 2010
20 Mayo 15 a Mayo 21 Mayo 25 de 2010
21 Mayo 22 a Mayo 28 Junio 01 de 2010
22 Mayo 29 a Junio 04 Junio 09 de 2010
23 Junio 05 a Junio 11 Junio 16 de 2010
24 Junio 12 a Junio 18 Junio 22 de 2010
25 Junio 19 a Junio 25 Junio 29 de 2010
26 Junio 26 a Julio 02 Julio 07 de 2010
27 Julio 03 a Julio 09 Julio 13 de 2010
28 Julio 10 a Julio 16 Julio 21 de 2010
29 Julio 17 a Julio 23 Julio 27 de 2010
30 Julio 24 a Julio 30 Agosto 03 de 2010
31 Julio31 a Agosto 06 Agosto 10 de 2010
32 Agosto 07 a Agosto 13 Agosto 18 de 2010
33 Agosto 14 a Agosto 20 Agosto 24 de 2010
34 Agosto 21 a Agosto 27 Agosto 31 de 2010
35 Agosto 28 a Septiembre 03 Septiembre 07 de 2010
36 Septiembre 04 a Septiembre 10 Septiembre 14 de 2010
37 Septiembre 11 a Septiembre 17 Septiembre 21 de 2010
38 Septiembre 18 a Septiembre 24 Septiembre 28 de 2010
39 Septiembre 25 a Octubre 01 Octubre 05 de 2010
40 Octubre 02 a Octubre 08 Octubre 12 de 2010
41 Octubre 09 a Octubre 15 Octubre 20 de 2010
42 Octubre 16 a Octubre 22 Octubre 26 de 2010
43 Octubre 23 a Octubre 29 Noviembre 03 de 2010
44 Octubre 30 a Noviembre 05 Noviembre 09 de 2010
45 Noviembre 06 a Noviembre 12 Noviembre 17 de 2010
46 Noviembre 13 a Noviembre 19 Noviembre 23 de 2010
47 Noviembre 20 a Noviembre 26 Noviembre 30 de 2010
48 Noviembre 27 a Diciembre 03 Diciembre 07 de 2010
49 Diciembre 04 a Diciembre 10 Diciembre 14 de 2010
50 Diciembre 11 a Diciembre 17 Diciembre 21 de 2010
51 Diciembre 18 a Diciembre 24 Diciembre 28 de 2010
52 Diciembre 25 a Diciembre 31 Enero 04 de 2011
Fuente: DIAN  
Copyright © 2000 Grupo Aval, Bogotá, Colombia - Todos los derechos reservados - Versión 3.0 año 2008